Cluster chip vendors
Count of Existing clusters by known primary GPU supplier. Unknown or anonymized suppliers are excluded. This is not chip-unit or revenue market share.
Known primary suppliers
Total 266 · Page 1/11 · Observed 9/25/2026, 3:30:45 AM
| Name | Group | Reported value | Date | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| xAI Colossus Memphis Phase 3 | NVIDIA | 275,795.86 H100e | 2025-07-22 | xAI | Source ↗ |
| xAI Colossus Memphis Phase 2 | NVIDIA | 200,000 H100e | 2025-02-18 | xAI | Source ↗ |
| xAI Colossus Memphis Phase 1 | NVIDIA | 100,000 H100e | 2024-09-02 | xAI | Source ↗ |
| Meta 100k | NVIDIA | 100,000 H100e | 2024-10-30 | Meta AI | Source ↗ |
| OpenAI/Microsoft Goodyear Arizona | NVIDIA | 100,000 H100e | 2024-10-02 | Microsoft,OpenAI | Source ↗ |
| Oracle OCI Supercluster H200s | NVIDIA | 65,536 H100e | 2024-11-21 | Oracle | Source ↗ |
| Tesla Cortex Phase 1 | NVIDIA | 50,000 H100e | 2024-11-15 | Tesla | Source ↗ |
| Lawrence Livermore NL El Capitan Phase 2 | AMD | 44,143.35 H100e | 2024-11-18 | US Department of Energy | Source ↗ |
| CoreWeave H200s | NVIDIA | 42,000 H100e | 2024-08-28 | CoreWeave | Source ↗ |
| Meta GenAI 2024b | NVIDIA | 24,576 H100e | 2024-03-12 | Meta AI | Source ↗ |
| Meta GenAI 2024a | NVIDIA | 24,576 H100e | 2024-03-12 | Meta AI | Source ↗ |
| "Jupiter, Jülich" | NVIDIA | 23,536 H100e | 2025-06-10 | EuroHPC JU,Julich Supercomputing Center | Source ↗ |
| Oracle OCI MI300x | AMD | 21,648.57 H100e | 2024-11-15 | Oracle | Source ↗ |
| NexGen Cloud Hyperstack AQ Compute Supercomputer | NVIDIA | 16,384 H100e | 2024-04-19 | NexGen Cloud | Source ↗ |
| Oracle OCI Supercluster H100s | NVIDIA | 16,384 H100e | 2024-04-15 | Oracle | Source ↗ |
| Microsoft Azure Eagle | NVIDIA | 14,400 H100e | 2023-11-15 | Microsoft | Source ↗ |
| NVIDIA CoreWeave Eos-DFW Phase 1 | NVIDIA | 10,752 H100e | 2023-11-08 | Nvidia,CoreWeave | Source ↗ |
| Alps Supercomputer Phase 2 | NVIDIA | 10,752 H100e | 2024-09-17 | ETH Domain | Source ↗ |
| Oracle OCI Supercluster A100s | NVIDIA | 10,332.1 H100e | 2023-11-15 | Oracle | Source ↗ |
| Imbue 10k Cluster | NVIDIA | 10,000 H100e | 2023-09-07 | Imbue | Source ↗ |
| Tesla 10k H100 Cluster | NVIDIA | 10,000 H100e | 2023-08-28 | Tesla | Source ↗ |
| Nebius 8k Finland Phase 1 | NVIDIA | 8,000 H100e | 2024-05-10 | Nebius AI | Source ↗ |
| Magic G4 Google Cloud Rental | NVIDIA | 8,000 H100e | — | Source ↗ | |
| Microsoft GPT-4 cluster | NVIDIA | 7,882.77 H100e | 2022-04-30 | Microsoft,OpenAI | Source ↗ |
| Oak Ridge NL Frontier | AMD | 7,283 H100e | 2022-05-30 | US Department of Energy | Source ↗ |
Data: Epoch AI · CC BY · View source · Automatically synced; not an exhaustive global sample